2005年最新モデル!テーマ誕生!
DHVテストデータ日本語版


 クラス1-2で最大の性能を追求、しかも機体重量はジャズ同様の軽量化を実現。
プロデザイン社は長年にわたり安定性を性能のマッチングの限界点に挑戦をしてきた。そして、20年に渡る集大成としてテーマをデビューさせた。

テーマの特徴:
●超軽量
●収納時のコンパクト性
●テイクオフのし易さ
●トータルバランスにすぐれたハンドリング
●このクラスでの最大の性能そして、安定性

テーマ 60 75 90 105
投影翼面積 19,55m2 21,15m2 22,44m2 24,27m2
実測翼面積 22,23m2 24,04m2 25,51m2 27,59m2
投影スパン 8,96m 9,32m 9,6m 9,99m
実測スパン 10,84m 11,28m 11,62m 12,08m
最大翼幅 2,62m 2,72m 2,8m 2,91m
投影アスペクト 4,11 4,11 4,11 4,11
実測アスペクト 5,29 5,29 5,29 5,29
セル数 53 53 53 53
機体重量 4,9kg 5,2kg 5,5 5,9kg
最大/最小飛行重量 60-80kg 75-95kg 90-110kg 105-130kg
最小/最大飛行速度 23-37km/h 23-37km/h 23-37km/h 23-37km/h
最大速度 アクセル 52km/h 52km/h 52km/h 52km/h
D.H.V DHV 1-2** DHV 1-2* DHV 1-2* DHV 1-2
価格 445、000円 450,000円 455,000円 460.000円
アクセル使用ではクラス2になります

TA1はレッド
TA2はオレンジ
TA3はブルー