オープンセル パワーカイト・アクションカイト スタントカイト

バルーガ 210 310 410 510 710 910
セル数 13 13 13 13 13 13
翼面積 2.1 u 3.1 u 4.1 u 4.76 u 6.63 u 8.5u
スパン 2.18 m 2.65 m 3.05 m 3.29 m 3.88 m 4.40 m
アスペクトレシオ 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28
素材 Skytex Skytex Skytex Skytex Skytex Skytex
最小風速- km/h 5 5 5 5 5 5
最大風速 - km/h 25 25 20 20 15 15
価格(円)
olor styles:
Colors
ボルテックス S M L
セル数 15 15 15
翼面積 3.3 mイ 6.6 mイ 9.3 mイ
スパン 3.15 m 4.4 m 5.3 m
アスペクトレシオ 3 3 3
素材 Skytex Skytex Skytex
最小風速- km/h 5 5 5
最大風速 - km/h 25 20 15
価格(円) 40000 60000 75000

Color styles:
 Colors