|
ジオスポーツ取扱商品 | ||||||
パラグライダー | サイズ | クラス | 最大/最小飛行重量 | 価格 | ||
テシス 安定性 |
60 | 60〜85kg | ||||
80 | DHV 1 | 80〜105kg | ||||
100 | 100〜125kg | |||||
アキュラ 性能&安定性、軽量! |
55 | DHV1-2 | 55〜75kg | |||
70 | 70〜90kg | |||||
85 | 85〜105kg | |||||
100 | 100〜130kg | |||||
テーマ 高性能 軽量化 |
60 | DHV 1-2アクセル使用時2 | 60〜80kg | |||
75 | 75〜95kg | |||||
90 | 90〜110kg | |||||
105 | 105〜130kg | |||||
ジャルパ 性能 バランス |
60 | DHV 2 | 60〜80kg | |||
75 | 75〜95kg | |||||
90 | 90〜110kg | |||||
105 | 105〜130kg | |||||
ジャルパGTS 高性能 |
60 | コンペティションモデル | 60〜80kg | |||
75 | 75〜95kg | |||||
90 | 90〜110kg | |||||
105 | 105〜130kg | |||||
ジャズ バイ | 41 | DHV 1-2 タンデムの最新性 | 130〜220kg | |||
ハーネス & レスキューパラシュート | 価格 | |||||
ハーネス | MITO AIR:超軽量、コンパクト、エアーバッグ ハーネス | |||||
MITO :超軽量、コンパクト、クッション式 ハーネス | ||||||
MOVE LIGHT ムーブライト 超軽量ハーネス | ||||||
JAM: 豊富なサイズとカラー DHV仕様 S〜XL | ||||||
JAM-PRO(ノーマルプロテクション仕様) | DHV仕様 | M〜XL | ||||
JAM-PRO (バンプ+サイド仕様) | DHV仕様 | M〜XL | ||||
オプション | バンプエアー | |||||
サイドプロテクション | ||||||
レスキュー | B-SAFE 90 : 29u 軽量 1点釣り(DHV仕様) | |||||
B-SAFE 120 : 34u 1点釣り(DHV仕様) | ||||||
B-SAFE Bi : 68u 1点釣り(DHV仕様) | ||||||
B-SAFE 120L : 38u 1点釣り(DHV仕様) | ||||||
XS-HELP 360:ステアブルレスキュー 36u 2点釣り(DHV仕様) | ||||||
XS-HELP 400 〃 40u 2点釣り(DHV仕様) | ||||||
ヘルメット & バック | ||||||
ヘルメット | KIWI インテグラル: 軽量・フィット製抜群 | S〜XL | ||||
バック | YAK(ヤク)PGバック: 大型ハーネスに対応 | XL・XXL | ||||
マンモスPGバック | 〃 | XL・XXL | ||||
インナーケース:キャノピー保護に役立つプロテクションケース | ||||||
ポンチョバック2 改良型新製品:ポンチョが大袋に変身 紫外線防止に | ||||||
ウエアー | ||||||
ウエアー | フライトオーバーオール:Newデザインで新登場 | S〜XL | ||||
プロデザイン・Tシャツ: | S〜L | |||||
プロデザイン・ジャケット 〃 | M〜L | |||||
ブーツ | クリスピ・パラテック 日本人の足にもピッタリ | 24.0〜27.5cm | ||||
クリスピ・エアボーン 安全性抜群の最上級モデル | 24.0〜27.5cm | |||||
キャップ | プロデザイン・キャップNewロゴ採用で新登場 | フリーサイズ | ||||
アルチバリオ & GPS | ||||||
アルチバリオ | フェブライト スタンダードながら速度計接続可能 | |||||
チャンピオン フェブライト基本機能に温度センサー付き | ||||||
XCトレーナー | ||||||
XCトレーナー デュアル バリオセンサーが高性能化 | ||||||
オプション | プロテクションケース フェブライト チャンピオン | |||||
スピードセンサー パラ用 | ||||||
スピードセンサー ハング用 | ||||||
XCトレーナー プロテクションケース | ||||||
XCトレーナー レッグクランプ | ||||||
XCトレーナー HGマウント | ||||||
XC PC データリンクケーブル | ||||||
XC ドラッグセンサー PG | ||||||
XC ドラッグセンサー PG | ||||||
GPS | 各種取り扱い中 | |||||
アクセサリー | ||||||
アクセサリー | ドワイヤー風速計(価格改定05/01) | シンプルで使い易いベーシックタイプ | ||||
SOSカッター | 緊急事態のライザーやラインの切断に | |||||
マスコットPGミニ | スパン11cmのマスコット | |||||
マスコットPG S | スパン16cmのマスコット | |||||
風見 | プロデザインのロゴが入った風見 | |||||
ダブルアクセルシステム | オリジナルアクセレーター(ダブル) | |||||
トリムライザー | 長時間スピードが必要な状況下に | |||||
カラビナ & パーツ | ||||||
カラビナ | PARAFLY オートマチック | プロデザインオリジナルカラー ブルー | ||||
pawer FLY(パワーフライ) オートマチック | ステンレス | |||||
HMS | スクリューロック式 ベーシックタイプ | |||||
ラピットリング | 5mm△型 | マリオン社 | 強度:450kg 重量:23g | |||
5mm○型 | ステンレス製 | 強度:450kg 重量:21g | ||||
5mm□型 | 強度:450kg 重量:43g | |||||
プーリー | ラウンド | アルミ製 17g | ||||
フラット | 〃 19g | |||||
組み立て | ステンレス製 8g | |||||
プラスチック | プラスチック製 10g | |||||
パーツ | セーフティーピン | レスキュー用 | ||||
スピードフック | アクセレーター装着に最適 | |||||
アクセルラインガイド | スムーズなアクセル操作に | |||||
プラスチックカラビナ | 強化プラスチック製 全6色 | |||||
スクリューストッパー | 5mm△型適応 | |||||
その他 | ||||||
VTR | フライト・エクストリーム・コンディションU | 各種マヌーバーを解り易く解説 パイロット必見VTR | ||||
スポーツパラグライディング | ビギナーからエキスパートまで必見VTR | |||||
地球の気持ち | 気象衛星の映像を元に気象学を学びます | |||||
書籍 | パラグライダー教程 | 基本から緊急時まであらゆる人の為の教科書 | ||||
ステッカー | Newロゴ 大 | プロデザインNewロゴステッカー 布製 | ||||
Newロゴ 小 | 〃 | |||||
コーション PG/SNOW | 注意!のステッカーを愛車に | |||||
プロフィール | プロフィールとロゴをデザイン | |||||
リラックス | リラックスデザイン | |||||
ターゲット 大 | ターゲットとロゴをデザイン | |||||
ターゲット 小 | 〃 | |||||
イフェクト | fly the future「未来を飛ぼう」をデザイン | |||||
ワッペン | Newロゴ | プロデザインNewロゴワッペン 布製 | ||||
プロフィール | プロフィールとロゴをデザイン | |||||
丸型 | ロゴとキャノピーをデザイン | |||||
リラックス | リラックスデザイン | |||||
アクティブスポーツ | ||||||
カイトサーフィン | ドルフィン 666 | 翼面積(投影)6.32u スパン(投影)4.06u | ||||
ドルフィン 816 | 〃 7.65u 〃 4.47u | |||||
ドルフィン 956 | 〃 9.10u 〃 4.87u | |||||
オプション | コントロールバー | |||||
ハンドル | ||||||
ライン | ||||||
オリジナルボード |